Услуги
Сухие цифры (статистика)
Опыт
Ниже приведен перечень текущих и завершенных процедур в отношении только юридических лиц
№ | № дела | Название должника | Вид деятельности |
1 | А60−10 038/2010 | ЗАО "Строймехтранс" | Автотранспортное предприятие |
2 | А47−5181/2011 | ЗАО "Энергоизотеп" | Автотранспортное предприятие |
3 | А60−53 778/2014 | ОАО "Волчанский Уголь" | Добывающая промышленность |
4 | А60−8356/2010 | ООО "Дружба" | Добывающая промышленность |
5 | А60−31 024/2007 | ООО "Нижнесергинский Леспромхоз" | Добывающая промышленность |
6 | А75−2244/2016 | ООО Дорожно-Строительная Компания «Няганьавтодорстрой» | Дорожно-строительная |
7 | А60−34 366/2020 | ООО "Городская Управляющая Компания" | ЖКХ |
8 | А60−41 112/2015 | ООО "Жилищные Услуги Населению" | ЖКХ |
9 | А60−15 891/2016 | ООО "УК Чистая Зеленая Роща" | ЖКХ |
10 | А60−17 233/2021 | ООО "УК Алапаевские Коммунальные Системы" | ЖКХ |
11 | А60−24 172/2023 | ТСЖ «Зеленый Бор-2, Дом 5» | ЖКХ |
12 | А60−24 174/2023 | ТСЖ «Наш Дом» | ЖКХ |
13 | А60−24 125/2023 | ТСЖ «Свердлова» | ЖКХ |
14 | А60−59 354/2017 | ООО "Еврострой" | Застройщик |
15 | А70−5263/2007 | ООО "Международная Юридическая Фирма «Лаптев и Партнеры»" | Застройщик |
16 | А60−7589/2008 | ОАО "Сантехмонтаж" | Оптовая торговля |
17 | А60−19 808/2014 | ООО "Акр-Трейдинг" | Оптовая торговля |
18 | А60−54 802/2019 | ООО "Алапаевский Завод Металлоконструкций" | Оптовая торговля |
19 | А60−31 447/2012 | ООО "Ариман" | Оптовая торговля |
20 | А50−6952/2007 | ООО "Гарант" | Оптовая торговля |
21 | А60−45 881/2012 | ООО "Инвестиционный Стандарт" | Оптовая торговля |
22 | А60−31 237/2006 | ООО "Кадровое Агентство" | Оптовая торговля |
23 | А60−5527/2006 | ООО "Компания Фьютекс" | Оптовая торговля |
24 | А84−2332/2019 | ООО "Континент-Т" | Оптовая торговля |
25 | А60−51 215/2011 | ООО "Контракт" | Оптовая торговля |
26 | А60−2612/2006 | ООО "Лесопильщик" | Оптовая торговля |
27 | А60−16 393/2017 | ООО "Литейщик" | Оптовая торговля |
28 | А60−5134/2016 | ООО "Меган" | Оптовая торговля |
29 | А60−14 038/2007 | ООО "НПО Спектрон" | Оптовая торговля |
30 | А40−243 089/2022 | ООО "Провидер" | Оптовая торговля |
31 | А60−10 277/2007 | ООО "Продресурс" | Оптовая торговля |
32 | А60−7820/2006 | ООО "Ретона" | Оптовая торговля |
33 | А56−67 499/2017 | ООО "Роснефтехиминжиниринг" | Оптовая торговля |
34 | А40−25 882/2024 | ООО "Руссинтез" | Оптовая торговля |
35 | А60−21 806/2010 | ООО "Севергазкомплект Групп" | Оптовая торговля |
36 | А60−28 092/2007 | ООО "Сибстройинвест" | Оптовая торговля |
37 | А60−4898/2016 | ООО "Стальснаб" | Оптовая торговля |
38 | А60−11 183/2020 | ООО "Стрелец-Сервис" | Оптовая торговля |
39 | А76−225/2016 | ООО "Стройсервис" | Оптовая торговля |
40 | А60−20 324/2015 | ООО "Торговый Дом «Империя»" | Оптовая торговля |
41 | А60−24 686/2012 | ООО "Торговый Дом Юнион" | Оптовая торговля |
42 | А60−9141/2014 | ООО "Трейд Маркет-Групп" | Оптовая торговля |
43 | А60−11 988/2006 | ООО "Урал-Аудит" | Оптовая торговля |
44 | А60−12 261/2008 | ООО "Ураллес" | Оптовая торговля |
45 | А60−10 594/2009 | ООО "Ураллеспром" | Оптовая торговля |
46 | А60−5350/2007 | ООО "Фармат" | Оптовая торговля |
47 | А60−37 862/2017 | ООО "Эксперт" | Оптовая торговля |
48 | А60−50 723/2019 | ООО "Экспертиза. Консультация. Оценка" | Оптовая торговля |
49 | А60−27 250/2015 | ООО Производственно-Торговая Компания «Олпак» | Оптовая торговля |
50 | А60−42 821/2013 | ООО Торговый Дом «Электроизделия» | Оптовая торговля |
51 | А60−29 328/2014 | ОАО "Молоко" | Пищевая промышленность |
52 | А45−34 150/2019 | ООО "Липкие Ленты" | Производство упаковки |
53 | А60−46 679/2012 | ООО "Березовский" | Сельское хозяйство |
54 | А60−33 478/2007 | СПК «Стриганский» | Сельское хозяйство |
Квалификация
Контакты
АУ Федорец А.Н.