Статистика
Опыт
Ниже приведен перечень текущих и завершенных процедур в отношении только юридических лиц
№ | № дела | Название должника | Вид деятельности |
1 | А60-10038/10 | ЗАО "Строймехтранс" | АТП |
2 | А47-5181/11 | ЗАО "Энергоизотеп" | АТП |
3 | А60-53778/14 | ОАО "Волчанский Уголь" | Добыча сырья |
4 | А60-8356/10 | ООО "Дружба" | Добыча сырья |
5 | А60-31024/07 | ООО "Нижнесергинский Леспромхоз" | Добыча сырья |
6 | А75-2244/16 | ООО Дорожно-Строительная Компания "Няганьавтодорстрой" | Дорожно-строительная |
7 | А60-34366/20 | ООО "Городская Управляющая Компания" | ЖКХ |
8 | А60-41112/15 | ООО "Жилищные Услуги Населению" | ЖКХ |
9 | А60-15891/16 | ООО "УК Чистая Зеленая Роща" | ЖКХ |
10 | А60-17233/21 | ООО "УК Алапаевские Коммунальные Системы" | ЖКХ |
11 | А60-24172/23 | ТСЖ "Зеленый Бор-2, Дом 5" | ЖКХ |
12 | А60-24174/23 | ТСЖ "Наш Дом" | ЖКХ |
13 | А60-24125/23 | ТСЖ "Свердлова" | ЖКХ |
14 | А60-59354/17 | ООО "Еврострой" | Застройщик |
15 | А70-5263/07 | ООО "Международная Юридическая Фирма "Лаптев и Партнеры" | Застройщик |
16 | А60-7589/08 | ОАО "Сантехмонтаж" | Оптовая торговля |
17 | А60-19808/14 | ООО "Акр-Трейдинг" | Оптовая торговля |
18 | А60-54802/19 | ООО "Алапаевский Завод Металлоконструкций" | Оптовая торговля |
19 | А60-31447/12 | ООО "Ариман" | Оптовая торговля |
20 | А50-6952/07 | ООО "Гарант" | Оптовая торговля |
21 | А60-45881/12 | ООО "Инвестиционный Стандарт" | Оптовая торговля |
22 | А60-31237/06 | ООО "Кадровое Агентство" | Оптовая торговля |
23 | А60-5527/2006 | ООО "Компания Фьютекс" | Оптовая торговля |
24 | А84-2332/2019 | ООО "Континент-Т" | Оптовая торговля |
25 | А60-51215/11 | ООО "Контракт" | Оптовая торговля |
26 | А60-2612/06 | ООО "Лесопильщик" | Оптовая торговля |
27 | А60-16393/17 | ООО "Литейщик" | Оптовая торговля |
28 | А60-5134/16 | ООО "Меган" | Оптовая торговля |
29 | А60-14038/07 | ООО "НПО Спектрон" | Оптовая торговля |
30 | А40-243089/22 | ООО "Провидер" | Оптовая торговля |
31 | А60-10277/07 | ООО "Продресурс" | Оптовая торговля |
32 | А60-7820/06 | ООО "Ретона" | Оптовая торговля |
33 | А56-67499/17 | ООО "Роснефтехиминжиниринг" | Оптовая торговля |
34 | А40-25882/24 | ООО "Руссинтез" | Оптовая торговля |
35 | А60-21806/10 | ООО "Севергазкомплект Групп" | Оптовая торговля |
36 | А60-28092/07 | ООО "Сибстройинвест" | Оптовая торговля |
37 | А60-4898/16 | ООО "Стальснаб" | Оптовая торговля |
38 | А60-11183/20 | ООО "Стрелец-Сервис" | Оптовая торговля |
39 | А76-225/16 | ООО "Стройсервис" | Оптовая торговля |
40 | А60-20324/15 | ООО "Торговый Дом «Империя»" | Оптовая торговля |
41 | А60-24686/12 | ООО "Торговый Дом Юнион" | Оптовая торговля |
42 | А60-9141/14 | ООО "Трейд Маркет-Групп" | Оптовая торговля |
43 | А60-11988/06 | ООО "Урал-Аудит" | Оптовая торговля |
44 | А60-12261/08 | ООО "Ураллес" | Оптовая торговля |
45 | А60-10594/09 | ООО "Ураллеспром" | Оптовая торговля |
46 | А60-5350/07 | ООО "Фармат" | Оптовая торговля |
47 | А60-37862/17 | ООО "Эксперт" | Оптовая торговля |
48 | А60-50723/19 | ООО "Экспертиза. Консультация. Оценка" | Оптовая торговля |
49 | А60-27250/15 | ООО ПТК "Олпак" | Оптовая торговля |
50 | А60-42821/13 | ООО Торговый Дом "Электроизделия" | Оптовая торговля |
51 | А60-29228/14 | ОАО "Молоко" | Пищевая промышленность |
52 | А45-34150/19 | ООО "Липкие Ленты" | Производство упаковки |
53 | А60-46679/12 | ООО Березовский" | Сельское хозяйство |
54 | А60-33478/07 | СПК "Стриганский" | Сельское хозяйство |
Дипломы
аттестационные и квалификационные документы